IAMMETER серия трифазен измервателен уред Modbus/RTU протокол
IAMMETER серия трифазен измервателен уред Modbus/RTU протокол
Всички измервателни уреди IAMMETER, с изключение наWEM3050Tкоито нямат интерфейс RS485, поддържат протокола Modbus/RTU. Подробностите на протокола са както следва:
Регистрирайте карта
| Не. | Определение | Адрес за регистрация | R/W | Тип данни и описание на изчислението |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Напрежение на фаза А | 0048H | Прочети | Без знак, стойност = DATA/100, единица: V |
| 2 | Ток на фаза А | 0049H | Прочети | Неподписан, Единица: А WEM3080TСтойност = ДАННИ /100 WEM3046TСтойност = ДАННИ/1000 |
| 3 | Активна мощност на фаза А | 004AH | Прочети | Без подпис, Единица: W, WEM3080TСтойност = ДАННИ WEM3046TСтойност = ДАННИ/10 |
| 4 | Активна енергия (напред) | 004BH 004CH | Прочети | 4 байта, без знак, стойност = DATA/800, единица: kWh |
| 5 | Фактор на мощността на фаза А | 004DH | Прочети | Без знак, стойност = DATA/1000 |
| 6 | Активна енергия (обратна) | 004EH 004FH | Прочети | 4 байта, без знак, стойност = DATA/800, единица: kWh |
| 7 | Индикатор за посока на мощността | 0050H | Прочети | Старш байт 0 за напред, 1 за назад |
| 8 | Напрежение на фаза B | 0051H | Прочети | Без знак, стойност = DATA/100, единица: V |
| 9 | Ток на фаза B | 0052H | Прочети | Неподписан, Единица: А WEM3080TСтойност = ДАННИ /100 WEM3046TСтойност = ДАННИ/1000 |
| 10 | Активна мощност на фаза B | 0053H | Прочети | Без подпис, Единица: W, WEM3080TСтойност = ДАННИ WEM3046TСтойност = ДАННИ/10 |
| 11 | Активна енергия (напред) | 0054H 0055H | Прочети | 4 байта, без знак, стойност = DATA/800, единица: kWh |
| 12 | Фактор на мощността на фаза B | 0056H | Прочети | Без знак, стойност = DATA/1000 |
| 13 | Активна енергия (обратна) | 0057H 0058H | Прочети | 4 байта, без знак, стойност = DATA/800, единица: kWh |
| 14 | Индикатор за посока на мощността | 0059H | Прочети | Старш байт 0 за напред, 1 за назад |
| 15 | Напрежение на фаза C | 005AH | Прочети | Без знак, стойност = DATA/100, единица: V |
| 16 | Ток на фаза C | 005BH | Прочети | Неподписан, Единица: А WEM3080TСтойност = ДАННИ /100 WEM3046TСтойност = ДАННИ/1000 |
| 17 | Активна мощност на фаза C | 005CH | Прочети | Без подпис, Единица: W, WEM3080TСтойност = ДАННИ WEM3046TСтойност = ДАННИ/10 |
| 18 | Активна енергия (напред) | 005DH 005EH | Прочети | 4 байта, без знак, стойност = DATA/800, единица: kWh |
| 19 | Фактор на мощността на фаза C | 005FH | Прочети | Без знак, стойност = DATA/1000 |
| 20 | Активна енергия (обратна) | 0060H 0061H | Прочети | 4 байта, без знак, стойност = DATA/800, единица: kWh |
| 21 | Индикатор за посока на мощността | 0062H | Прочети | Старш байт 0 за напред, 1 за назад |
| 23 | Обща активна енергия (напред) | 0063H 0064H | Прочети | 4 байта, без знак, стойност = DATA/800, единица: kWh |
| 24 | Честота | 0065H | Прочети | Без знак, стойност = DATA/100, единица: Hz |
| 25 | Обща активна енергия (обратна) | 0066H 0067H | Прочети | Без знак, стойност = DATA/800, единица: kWh |
| 26 | Активна енергия на фаза A (напред) | 0068H 0069H | Прочети | Без знак, Стойност = ДАННИ/1000, Единица: kWh |
| 27 | Активна енергия на фаза А (обратна) | 006AH 006BH | Прочети | Без знак, Стойност = ДАННИ/1000, Единица: kWh |
| 28 | Активна енергия на фаза B (напред) | 006CH 006DH | Прочети | Без знак, Стойност = ДАННИ/1000, Единица: kWh |
| 29 | Активна енергия на фаза B (обратна) | 006EH 006FH | Прочети | Без знак, Стойност = ДАННИ/1000, Единица: kWh |
| 30 | Активна енергия на фаза C (напред) | 0070H 0071H | Прочети | Без знак, Стойност = ДАННИ/1000, Единица: kWh |
| 31 | Активна енергия на фаза C (обратна) | 0072H 0073H | Прочети | Без знак, Стойност = ДАННИ/1000, Единица: kWh |
| 32 | Обща активна енергия (напред) | 0074H 0075H | Прочети | Без знак, Стойност = ДАННИ/1000, Единица: kWh |
| 33 | Обща активна енергия (обратна) | 0076H 0077H | Прочети | Без знак, Стойност = ДАННИ/1000, Единица: kWh |
| 34 | Обща мощност | 0078H 0079H | Прочети | подписано, Единица: W, WEM3080TСтойност = ДАННИ WEM3046TСтойност = ДАННИ/10 |
| 35 | Активна мощност на фаза А | 007AH 007BH | Прочети | подписано, Единица: W, WEM3080TСтойност = ДАННИ WEM3046TСтойност = ДАННИ/10 |
| 36 | Активна мощност на фаза B | 007CH 007DH | Прочети | подписано, Единица: W, WEM3080TСтойност = ДАННИ WEM3046TСтойност = ДАННИ/10 |
| 37 | Активна мощност на фаза C | 007EH 007FH | Прочети | подписано, Единица: W, WEM3080TСтойност = ДАННИ WEM3046TСтойност = ДАННИ/10 |
| 38 | Реактивна мощност на фаза А | 0080H 0081H | Прочети | Подписано, Стойност = ДАННИ, Единица: вар |
| 39 | Реактивна мощност на фаза B | 0082H 0083H | Прочети | Подписано, Стойност = ДАННИ, Единица: вар |
| 40 | Реактивна мощност на фаза C | 0084H 0085H | Прочети | Подписано, Стойност = ДАННИ, Единица: вар |
| 41 | Предна реактивна енергия (индуктивна) на фаза A | 0086H 0087H | Прочети | Без знак, Стойност = ДАННИ/1000, Единица: kvarh |
| 42 | Обратна реактивна енергия (капацитивна) на фаза А | 0088H 0089H | Прочети | Без знак, Стойност = ДАННИ/1000, Единица: kvarh |
| 43 | Права реактивна енергия (индуктивна) на фаза B | 008AH 008BH | Прочети | Без знак, Стойност = ДАННИ/1000, Единица: kvarh |
| 44 | Обратна реактивна енергия (капацитивна) на фаза B | 008CH 008DH | Прочети | Без знак, Стойност = ДАННИ/1000, Единица: kvarh |
| 45 | Права реактивна енергия (индуктивна) на фаза C | 008EH 008FH | Прочети | Без знак, Стойност = ДАННИ/1000, Единица: kvarh |
| 46 | Обратна реактивна енергия (капацитивна) на фаза C | 0090H 0091H | Прочети | Без знак, Стойност = ДАННИ/1000, Единица: kvarh |
Бележки:
- Този протокол се прилага завсички измервателни уреди IAMMETER с изключение на WEM3050T. За еднофазни измервателни уреди използвайте данните за Фаза А в списъка.
- Относно регистрите за посока на мощност (7, 14, 21): В по-ранните версии мощността беше без знак (регистри 3, 10, 17), така че бяха въведени допълнителни регистри за съхраняване на посоката на мощност. Ако използвате регистрите за мощност със знак (35, 36, 37), не е необходимо да разглеждате отделно стойностите в регистрите за посока на мощността.
Примери за употреба
Четене на стойности
Например: Ако хостът иска да прочете данни от 2 подчинени регистъра с адрес 01, започващ от 0048H,
Домакинът изпраща:01 03 00 48 00 02 КРС
- Адрес: 01
- Функционален код: 03
- Начален адрес: 00 48
- Дължина на данните: 00 02
- CRC код: CRC
Подчинен отговор:01 03 04 12 45 56 68 КРС
- Адрес: 01
- Функционален код: 03
- Върнати байтове: 04
- Регистрационни данни 1: 12 45
- Регистрационни данни 2:
56 68
- CRC код: CRC
Нулирайте стойността на Kwh
Командите на Modbus/RTU също предоставят инструкции за нулиране на стойността на Kwh, което е единственият метод за нулиране на стойността на Kwh на измервателните уреди IAMMETER.
01 10 00 0C 00 02 04 00 00 00 00 F3 FA(нулирайте както напред, така и назад kwh в 3080)01 10 00 63 00 02 04 00 00 00 00 B5 92(нулиране на kwh напред в 3080T)01 10 00 66 00 02 04 00 00 00 00 75 AD(нулиране на обратния kwh в 3080T)
Задаване/четене на ID на подчинен
Подчиненият идентификатор по подразбиране на измервателните уреди IAMMETER е 1.
Slave ID 0x00 може да се използва като адрес за излъчване (WiFi модулът също използва 0x00 за комуникация с модула за измерване).
Ако трябва да зададете други подчинени идентификатори (напр. за използване в PLC система), можете да се обърнете към следните команди:
Прочетете Slave ID
команда:00 03 00 04 00 01 C4 1A(00: Излъчен адрес)
Отговор:01 03 02 01 06 39 D6(01: подчинен ID, 06: скорост на предаване 9600)
Задайте идентификатор на подчинен
команда:00 10 00 04 00 01 02 05 06 29 16 00
00: Адрес за излъчване10: Фиксиран (команда за задаване)00 04: Фиксиран (начален адрес)00 01: Фиксиран (дължина на регистъра)02: Фиксиран (дължина на байта)05: Нов адрес06: Фиксиран29 16: CRC16
Отговор:01 10 00 04 00 01 40 08
Препоръчителни методи
Въпреки че изброихме протокола Modbus/RTU, не препоръчваме да използвате Modbus/RTU за извличане на данни от измервателния уред поради следните причини:
- Изисква сложно RS485 окабеляване.
- Не може да се възползва от предимствата на Wi-Fi предаването на данни.
В сравнение с традиционния Modbus/RTU, препоръчваме да използвате Modbus/TCP или REST API режими за директно извличане на данни през Wi-Fi мрежата.
Modbus/TCP
Modbus/TCP Ръководство за IAMMETER продукти
Modbus TCP е общ протокол, използван в индустриални системи като ICS, DCS, SCADA. След последната актуализация на фърмуера, електромерите IAMMETER вече поддържат Modbus TCP протокола.


REST API: /api/monitorjson
Продуктите на IAMMETER също предоставят REST API интерфейс. Можете да получите директен достъп до адреса на API с проста HTTP GET заявка, за да получите всички данни от измерванията в реално време (актуализирани всяка секунда). За повече подробности вижте следната връзка:
https://www.iammeter.com/newsshow/blog-fw-features#apimonitorjson-return-the-measurement-result

Дефиницията на JSON данните е както следва:
Дефиниране на JSON данни на продукта на IAMMETER
Справочни документи
Как да използвате WEM3050T, с изключение на облака IAMMETER